Calendario de pesca: abril 2026
Los mejores días según la luna
Muchos pescadores eligen los días por la luna. En torno a la luna nueva y la luna llena el Sol y la Luna están alineados y se producen las mareas vivas, con más corriente y movimiento de alimento; en los cuartos, las mareas muertas, más flojas.
En abril de 2026, los días de mareas vivas (los mejores según esta tradición) son del 1 al 3, 16 al 18 y 30. Para pescar en el mar, consulta también la tabla de mareas de tu puerto: la hora de la marea depende de la costa.
| Día | Luna | Actividad | Consejo tradicional |
|---|---|---|---|
| 1 abr | 99 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 2 abr | 100 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 3 abr | 98 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 4 abr | 95 % | ★★★☆ | Buena |
| 5 abr | 90 % | ★★★☆ | Buena |
| 6 abr | 83 % | ★★★☆ | Buena |
| 7 abr | 75 % | ★★☆☆ | Regular |
| 8 abr | 67 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 9 abr | 58 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 10 abr | 48 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 11 abr | 38 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 12 abr | 29 % | ★★☆☆ | Regular |
| 13 abr | 20 % | ★★☆☆ | Regular |
| 14 abr | 12 % | ★★★☆ | Buena |
| 15 abr | 6 % | ★★★☆ | Buena |
| 16 abr | 2 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 17 abr | 0 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 18 abr | 1 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 19 abr | 6 % | ★★★☆ | Buena |
| 20 abr | 12 % | ★★★☆ | Buena |
| 21 abr | 21 % | ★★☆☆ | Regular |
| 22 abr | 31 % | ★★☆☆ | Regular |
| 23 abr | 42 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 24 abr | 54 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 25 abr | 64 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 26 abr | 74 % | ★★☆☆ | Regular |
| 27 abr | 83 % | ★★★☆ | Buena |
| 28 abr | 90 % | ★★★☆ | Buena |
| 29 abr | 95 % | ★★★☆ | Buena |
| 30 abr | 98 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
Creencias populares recogidas de la tradición, sin base científica demostrada. Horas y fases calculadas para España.
Preguntas frecuentes
¿Qué luna es mejor para pescar?
Según la tradición de los pescadores, los días cercanos a la luna nueva y a la luna llena, que coinciden con las mareas vivas. En abril de 2026: del 1 al 3, 16 al 18 y 30.
